特性
塩水噴霧試験
Salt Spray Testing
本ページはシリコロイXVIのハードンプレートの諸特性を調査するために実施したもので、各鋼種は板材を用いています。オーステナイト系ステンレス、析出硬化系ステンレスの順に良好な傾向になります。重量変化と表面状態の両面をご参考にして下さい。
1. 試験方法
- 試験溶液:IS Z 2371に準拠した塩水噴霧試験を実施。
試験液組成:5%NaCl、試験液pH:6.5~7.1(中性)、試験槽温度:35℃ - 積算時間は120時間で行い、 8,24,48,72,96,240時間後における外観写真を撮影。
- 試験前と240時間後に重量を測定し、重量変化を求める。
2. 試験片および試験結果
No | 記号 | 鋼種名 | 硬度 HV |
硬度 HRC |
熱処理条件 |
---|---|---|---|---|---|
01 | SL-XVI-As | シリコロイXVI | 480.7 | 47.3 | As Roll:圧延まま(1.6t) |
02 | SL-XVI-As-AG350 | シリコロイXVI | 555.4 | 50.0 | As Roll+350℃×1hr/AC |
03 | SL-XVI-As-AG460 | シリコロイXVI | 752.6 | 60.0 | As Roll+460℃×8hr/AC |
04 | SL-XVI-As-DAG-8h | シリコロイXVI | 755.4 | 61.0 | As Roll+200℃×2hr、 460℃×8hr/AC |
05 | SL-XVI-As-DAG-12h | シリコロイXVI | 761.2 | 62.0 | As Roll+200℃×2hr、 460℃×12hr/AC |
06 | SL-XVI-ST | シリコロイXVI | 370.5 | 38.1 | ST:固溶化熱処理(1050℃/AC) |
07 | SL-XVI-ST-AG380 | シリコロイXVI | 521.0 | 50.0 | ST+380℃×2hr/AC |
08 | SL-XVI-ST-AG460 | シリコロイXVI | 645.3 | 58.6 | ST+460℃×8hr/AC |
09 | SL-XVI-ST-DAG-8h | シリコロイXVI | 638.2 | 58.4 | ST+200℃×2hr/AC、 460℃×8hr/AC |
10 | SL-XVI-ST-DAG-12h | SL-XVI-ST-DAG-12h | 639.3 | 59.0 | ST+200℃×2hr/AC、 460℃×12hr/AC |
11 | SL-XVI-DAG-12t | SL-XVI-DAG-12t | 682.3 | 58.0 | ST+200℃×2hr/AC、 460℃×12hr/AC |
12 | SUS304 | SUS304 | 195.6 | 2以下 | 固溶化熱処理 |
13 | SUS316L | SUS316L | 236.5 | 2以下 | 固溶化熱処理 |
14 | SUS630 | SUS630 | 460.0 | 46.5 | H900:480℃×3hr/AC |
15 | SUS420J2 | SUS420J2 | 625.8 | 55.8 | 焼入・焼もどし:1025℃×100min、 500℃×240min×2回 |
16 | SUS440C | SUS440C | 709.2 | 58.9 | 焼入・焼もどし:1025℃×110min、 185℃×120min |
17 | YAG300 | マルエージング鋼 | 586.4 | 56.0 | 時効硬化熱処理:480℃×5hr/AC |
18 | SKD11 | SKD11 | 826.2 | 62.7 | 焼入・焼もどし:1025℃×70min、 240℃×1回 |
19 | HAP40 | 粉末ハイス | 1029.0 | 66.2 | 焼入・焼もどし:1170℃×90min、 540℃×240mi×2回 |
20 | G5 | 超硬 | 1510.5 | 75.2 |
3. 試験片および試験結果
No | 記号 | 試験片形状 mm |
比重 | 表面粗さ(縦) Ra、μm |
表面粗さ(横) Ra、μm |
重量変化量(240hr後) g |
重量変化量(240hr後) g/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SL-XVI-As | 49×49×1.6t | 7.62 | 0.314 | 1.315 | 0.0121 | 5.0294 |
02 | SL-XVI-As-AG350 | 49×49×1.6t | 7.64 | 0.504 | 1.150 | 0.0058 | 2.4069 |
03 | SL-XVI-As-AG460 | 49×49×1.6t | 7.75 | 0.345 | 0.712 | – 0.0018 | – 0.6893 |
04 | SL-XVI-As-DAG-8h | 49×49×1.6t | 7.55 | 0.271 | 1.310 | 0.0060 | 2.4878 |
05 | SL-XVI-As-DAG-12h | 49×49×1.6t | 7.68 | 0.323 | 1.144 | 0.0017 | 0.7055 |
06 | SL-XVI-ST | 49×49×1.6t | 7.70 | 0.470 | 1.287 | 0.0013 | 0.5390 |
07 | SL-XVI-ST-AG380 | 49×49×1.6t | 7.59 | 0.443 | 1.356 | 0.0200 | 8.2759 |
08 | SL-XVI-ST-AG460 | 49×53×1.6t | 7.63 | 0.692 | 1.183 | 0.0278 | 10.7010 |
09 | SL-XVI-ST-DAG-8h | 49×49×1.6t | 7.55 | 0.434 | 1.196 | -0.0018 | -0.7450 |
10 | SL-XVI-ST-DAG-12h | 49×49×1.6t | 7.64 | 0.347 | 1.286 | 0.0114 | 4.3824 |
11 | SL-XVI-DAG-12t | 50×50×3.0t | 7.61 | 0.365 | 1.320 | -0.0042 | -1.6666 |
12 | SUS304 | 49×49×1.6t | 7.80 | 0.116 | 0.233 | – 0.0006 | – 0.2453 |
13 | SUS316L | 50×50×2.9t | 7.76 | 0.503 | 0.924 | – 0.0010 | – 0.3996 |
14 | SUS630 | 50×50×2.6t | 7.74 | 0.360 | 1.315 | 0.0017 | 0.6743 |
15 | SUS420J2 | 50×54×1.3t | 7.79 | 0.246 | 0.592 | 0.1001 | 36.8908 |
16 | SUS440C | 50×50×2.8t | 7.66 | 0.208 | 0.621 | 0.2714 | 108.4732 |
17 | YAG300 | 50×61×2.8t | 8.08 | 0.314 | 0.649 | 0.1423 | 7.9851 |
18 | SKD11 | 48×50×1.3t | 7.73 | 0.138 | 0.489 | 0.4743 | 199.3675 |
19 | HAP40 | 50×50×1.3t | 8.07 | 0.084 | 0.329 | 0.5348 | 214.0057 |
20 | G5 | 50×60×2.7t | 14.30 | 0.180 | 0.514 | 0.0240 | 46.9898 |
- 表面粗さ:試験面(試験前)の縦方向と横方向を測定