鋼種
シリコロイB2
Silicolloy B2
シリコロイB2は化学成分のひとつにSi(ケイ素)を多量に含有する高ケイ素ステンレスです。 シリコロイB2は二相ステンレス(オーステナイト・フェライト)で、オーステナイト系ステンレスよりも高強度で、SUS316同等以上の耐食性を有します。
またオーステナイト系ステンレスの課題である耐応力腐食割れ性、耐焼付き性に優れ、さらには耐高温酸化性を兼ね備えています。
1.化学成分の一例
(wt%)
鋼種名 | 組織 | C | Si | Mn | Cu | Ni | Cr | Mo | Co | Fe | 特殊 元素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリコロイB2 | A+F | 0.02 | 3.90 | 1.9 | 1.5 | 8.7 | 18.9 | 1.3 | Bal. |
- 組織 A:オーステナイト F:フェライト
- 上記は化学成分の一例ですので、ご参考程度にお考え下さい。
2.物理的性質の一例
鋼種名 | 熱処理 | 引張強さ N/mm2 |
耐力 N/mm2 |
伸び % |
絞り % |
硬度 HV |
---|---|---|---|---|---|---|
シリコロイB2 | 固溶化熱処理 | 800 | 500 | 45.0 | 83.0 | 260 |
- 上記は丸棒材の機械的性質の一例ですので、ご参考程度にお考え下さい(形状、熱処理、鍛錬比、清浄度等によって変動する可能性があります)。
3.機械的性質の一例
鋼種名 | 密度 g/cm3 |
熱伝導率 W/mK |
平均熱膨張係数 ×10-6(1/℃) |
縦弾性係数 GPa |
ポアソン比 | 比透磁率 μ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリコロイB2 | 7.66 | 20.5 | 20~100℃ 14.5 |
20~400℃ 14.5 |
20~500℃ 14.5 |
199 | – | 3.17 弱磁性 |
4. 顕微鏡組織の一例
5. シリコロイBの諸特性
6. シリコロイの耐食性の一例
シリコロイB2は耐食性に優れた鋼種です。計測数値詳細は、以下の耐食性比較表をご確認ください。
7. シリコロイの耐食性の一例
材質 | 孔食電位( mV) | アノード分極 (A/mm2) | 塩水噴霧試験 | |
---|---|---|---|---|
3.5%NaCl( 30℃) | 5.0%H2SO4 (30℃) | 5.0%NaCl( 30℃,96hr) | ||
不動態化電流密度 | 不動態化保持電流密度 | |||
シリコロイB2 | 330 | 0.4 | 0.03 | 発錆なし |
SUS304L | 320 | 8.6 | 0.04 | 発錆なし |
8. 耐高温腐食性
材質 | V-attack試験 | 酸化試験 | PbO腐食試験 |
---|---|---|---|
重量減少(g/dm2) | 重量増(g/m2) | 重量減少(mg/cm2) | |
シリコロイB2 | 119 | 27 | 501 |
SUS310S | 147 | 41 | 807 |
ステライトNo6 | 128 | 77 | 93 |
- V-attack試験:80%V2O5+10%NaCl+10%Na2SO4合成灰中、800℃×16hour、全浸漬試験
- 酸化試験:大気中で1100℃×16時間連続加熱
- PbO腐食試験:PbO中で920℃×3時間、全浸漬試験
9. 各種工業薬品に対する耐食性
No | 薬品名 | 条件 | PbO腐食試験 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濃度 (%) |
温度 (℃) |
SL-B1 | SL-B2 | SUS 304L |
SUS 316L |
||
01 | アセトン | 全 | RT | A | A | A | A |
02 | アルコール | 全 | RT | A | A | A | A |
03 | アンモニア | 乾 | RT | A | A | A | A |
04 | アンモニア | 湿 | RT | A | A | A | A |
05 | 安息香酸 | 全 | 100 | A | A | A | A |
06 | 亜硫酸 | 飽和 | 200 | C | C | D | C |
07 | 亜硫酸ガス | 乾 | – | B | B | B | B |
08 | 亜硫酸ガス | 湿 | 500 | C | C | D | C |
09 | 亜硫酸ナトリウム | 50 | BP | A | A | A | A |
10 | 塩素(乾) | 20 | – | C | B | D | C |
11 | 塩素(湿) | 20 | – | D | C | D | C |
12 | 塩酸 | 全 | IT | E | D | E | D |
13 | 塩化アルミニウム | 5 | RT | B | A | C | A |
14 | 塩化アンチモン | 5 | RT | B | A | C | A |
15 | 塩化アンモニウム | 5 | BP | B | A | C | A |
16 | 塩化カルシウム | 飽和 | BP | B | A | C | A |
17 | 塩化カリウム | 飽和 | 100 | C | C | C | C |
18 | 塩化ナトリウム | 飽和 | 100 | B | A | B | A |
19 | 塩化マグネシウム | 30 | RT | A | A | A | A |
20 | 塩化第二鉄 | 5 | RT | E | D | E | D |
21 | エーテル | – | RT | A | A | A | A |
22 | 苛性ソーダ | 30 | BP | B | A | B | A |
23 | 過酸化水素 | 30 | RT | A | A | A | A |
24 | ギ酸 | 100 | BP | C | C | C | C |
25 | クローム酸 | 50 | RT | C | C | C | C |
26 | クエン酸 | 50 | BP | C | B | E | B |
27 | 酢酸 | 50 | BP | A | A | A | A |
28 | 酢酸 | 80 | BP | B | B | B | B |
29 | 酢酸 | 100 | BP | B | A | B | A |
30 | 酢酸+ギ酸 | 25,60 | BP | C | B | C | B |
31 | 酸素 | – | >538 | A | A | A | A |
32 | 酸素 | – | <538 | A | A | A | A |
33 | 硝酸 | 65 | BP | C | B | C | B |
34 | 硝酸アンモニウム | 飽和 | BP | A | A | A | A |
35 | 硝酸ナトリウム | 100 | 溶融 | A | A | A | A |
36 | 四塩化炭素 | 乾燥 | BP | A | A | A | A |
37 | 脂肪酸 | 粗 | 231 | B | A | B | A |
38 | シュウ酸 | 10 | BP | D | C | E | C |
39 | 次亜塩素酸ソーダ | 10 | BP | B | A | C | A |
40 | 水酸化カルシウム | 飽和 | 20 | A | A | A | A |
41 | 水酸化バリウム | 濃濃 | BP | A | A | A | A |
42 | 炭酸ガス | 乾 | 700 | A | A | A | A |
43 | 炭酸アンモニウム | 飽和 | 100 | A | A | A | A |
44 | 炭酸カリウム | 飽和 | BP | A | A | A | A |
45 | 炭酸ナトリウム | 飽和 | BP | A | A | A | A |
46 | タンニン | 50 | BP | A | A | A | A |
47 | チオ硫酸ソーダ | 25 | BP | A | A | A | A |
48 | 乳酸 | 濃 | BP | C | B | E | C |
49 | フッ化アルミニウム | 5 | 20 | C | C | C | C |
50 | ベンゼン | 純 | BP | A | A | A | A |
51 | 無水酢酸 | – | RT | A | A | A | A |
52 | 硫酸アンモニウム | 飽和 | RT | A | A | A | A |
53 | 硫酸アルミニウム | 飽和 | BP | D | C | D | C |
54 | 硫酸銅 | 50 | 100 | A | A | A | A |
55 | 硫酸ナトリウム | 飽和 | BP | A | A | A | A |
56 | 硫化水素ガス | <400 | C | C | C | C | |
57 | 硫酸+三酸化クロム | 45,飽和 | 60 | E | D | E | D |
58 | 硫酸+硫酸ソーダ | 10,飽和 | 60 | D | C | D | C |
59 | クロムみょうばん | 10〜飽和 | BP | E | E | E | E |
60 | ヨウ化カリ | 20 | BP | A | A | A | A |
61 | リン酸 | 60 | BP | B | A | C | B |
62 | リン酸ナトリウム | – | BP | A | A | A | A |
63 | 硫酸 | 30 | 20 | B | A | D | B |
64 | 硫酸 | 80~100 | 20 | B | A | C | A |
- A:完全に使用に適している (腐食を無視できる)
- B:使用に適している (腐食度:0.79mm/Year以下)
- C:使用してもよい (腐食度:1.58mm/Year以下)
- D:使用に制限がある(腐食度:1.58mm/Year以上)
- E:使用できない
- RT:室温
- BP:沸点
- IT:室温-沸点
- SL:シリコロイ